EQUIVALENCIAS
Lic. | Plan 2008 | Plan 2018 | ||||
Clv. Mat | Nombre | Semestre | Clv. Mat | Nombre | Semestre | |
AP | 1115 | Soc. y Edo en Méx. | 1 | 2101 | Const. Hist. Méx en el Mundo I | 1 |
1118 | Teo. De la Admon. Pub I | 1 | 2103 | Teo. De la Admon. Pub I | 1 | |
1117 | Tall. Inic. A la Inv. Soc. | 1 | 2203 | Into. a la Invs. en Cienc. Soc. | 2 | |
1215 | Soc. y Edo en Méx. II | 2 | 2201 | Constr. Hist. Méx. en el Mundo II | 2 | |
1219 | Teo. Gral. Del Edo. | 2 | 2202 | Edo. Soc. y Dcho. | 2 | |
1217 | Teor. de la Admon. Pub. II | 2 | 2213 | Teor. de la Admon. Pub. II | 2 | |
CP | 1115 | Soc. y Edo en Méx I | 1 | 2101 | Constr. Hist. Méx. en el Mundo I | 1 |
1118 | Teo. De la Admon. Pub I | 1 | 2105 | Teo. De la Admon. Pub I | 1 | |
1117 | Tall. Inic. A la Inv. Soc. | 1 | 2203 | Into. a la Invs. en Cienc. Soc. | 2 | |
1108 | Hist. Mundial I | 1 | 2210 | Hist. Mundial I | 2 | |
1105 | Filos. Teo. Pol. I | 1 | 2211 | Pesam. Pol. Clásico | 2 | |
1215 | Soc. y Edo en Méx. II | 2 | 2201 | Constr. Hist. Méx. en el Mundo II | 2 | |
1219 | Teo. Gral. Del Edo. | 2 | 2202 | Edo. Soc. y Dcho. | 2 | |
1208 | Hist. Mundial II | 2 | 2315 | Hist. Mundial II | 3 | |
1205 | Filos. Teo. Pol. II | 2 | 2316 | Pesam. Pol. Moderno | 3 | |
CC | 1116 | Tall. Exp. Oral y Esc. | 1 | 2100 | Comp. De Textos y Exp. Oral | 1 |
1121 | Tall. De Inv. Documental | 1 | 2102 | Consult. Fuentes y Lec. Núm. Del Mun. | 1 | |
1102 | Eco. Y Com. | 1 | 2106 | Economía | 1 | |
1111 | Int. al Est. del Lenguaje | 1 | 2107 | Lenguaje, Cult,. Y Pod | 1 | |
1104 | Edo. Sist. Y Pod. Méx | 1 | 2202 | Edo. Soc. y Dcho. | 2 | |
1109 | Int. Al Est. De Cienc. | 1 | 2203 | Into. a la Invs. en Cienc. Soc. | 2 | |
1223 | Hist. Proc. De Com. Méx I | 2 | 2101 | Const. Hist. Méx en el Mundo I | 1 | |
1216 | Tall. De redacción | 2 | 2200 | Argum. Y Exp. Escrita | 2 | |
1218 | Teo. Del Discurso | 2 | 2205 | Teorías y Anál. del Discurso | 2 | |
RI | 1107 | Hist. del Pens. Pol. y Soc. | 1 | 2104 | Hist. del Pens. Soc. y Pol. Moderno | 1 |
1106 | Geog. Eco. Pol. | 1 | 2108 | Geografía | 1 | |
1110 | Int. Al Est. Del Dcho. | 1 | 2202 | Edo. Soc. y Dcho. | 2 | |
1101 | Anál. Estad. | 1 | 2301 | Estad. Aplicada a las C. Soc. | 3 | |
1202 | Des. Eco. Pol. Soc. Méx I | 1 | 2101 | Const. Hist. Méx en el Mundo I | 1 | |
1203 | Eco. Pol Int. | 2 | 2206 | Eco. Pol Int. | 2 | |
1224 | Rel. Int. 1815- | 2 | 2207 | Rel. Int. 1815- | 2 | |
1201 | Dcho. Int. Mex. | 2 | 2307 | Der. Const. | 3 | |
SO | 1103 | Est. Descriptiva | 1 | 2301 | Estad. Aplicada a las C. Soc. | 3 |
1122 | Met. I. Met. Clas. | 1 | 2414 | Met. Apl. Cienc. Soc. I | 4 | |
1207 | Hist. del Mex Moder. | 2 | 2101 | Const. Hist. Méx en el Mundo I | 1 | |
1220 | Teo. Soc. Clásica I | 2 | 2110 | Soc. Clas. Proyec. Cientif. Posit. | 1 | |
1225 | Met. II. Met. Contemp. | 2 | 2414 | Met. Apl. Cienc. Soc. I | 4 | |
1309 | Hist. Del Méx. Contemp. | 3 | 2201 | Const. Hist. Méx en el Mundo I | 2 | |
1326 | Der. Estado y Soc. | 3 | 2202 | Edo. Soc. y Dcho. | 2 | |
1320 | Teo. Soc. Clásica II | 3 | 2209 | Soc. Clas. Sociol. Comprensiva | 2 | |
1327 | Intr. Conoc. Ame. Lat. I | 3 | 2313 | Visión Hist. De Am. Lat. | 3 | |
1405 | Economía I | 4 | 2106 | Economía | 1 | |
1407 | Enfoque Estructural | 4 | 2312 | Soc. Funcionalista (Merton, Parsons…) | 3 | |
1426 | Intr. Conoc. Ame. Lat. II | 4 | 2415 | Pensam. Social y Pol. Latinoam. | 4 |




