
Ciencias de la Comunicación
| Periodismo en los medios | |||
| 5 | 2522 | Géneros periodísticos de opinión | 8 |
| 2520 | Corrección de originales | 8 | |
| 2523 | Metodología de la investigación periodística | 8 | |
| 2521 | Fotoperiodismo | 8 | |
| 2525 | Periodismo, ética y derechos humanos | 8 | |
| Optativa de elección | 8 | ||
| 6 | 2612 | Periodismo especializado | 8 |
| 2614 | Planeación y gestión de empresas editoriales | 8 | |
| 2613 | Periodismo y lenguaje narrativo | 8 | |
| Optativa elección | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| 7 | 2714 | Periodismo multimedia | 8 |
| 2712 | Diseño y creación editorial de soportes impresos y digitales | 8 | |
| 2702 | Diseño y desarrollo de proyectos profesionales | 8 | |
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| 8 | Optativa | 8 | |
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 |
| Publicidad | |||
| 5 | 2511 | Antropología del consumo | 8 |
| 2510 | Análisis publicitario | 8 | |
| 2513 | Investigación del mercado | 8 | |
| 2514 | Publicidad global e identidad nacional | 8 | |
| 2512 | Fundamentos de mercadotecnia | 8 | |
| Optativa de elección | 8 | ||
| 6 | 2606 | Campañas de publicidad | 8 |
| 2607 | Planeación estratégica de medios | 8 | |
| 2608 | Psicología y publicidad | 8 | |
| Optativa de elección | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| 7 | 2706 | Campañas de publicidad social | 8 |
| 2708 | Marco jurídico de la publicidad | 8 | |
| 2702 | Diseño y desarrollo de proyectos profesionales | 8 | |
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| 8 | Optativa | 8 | |
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 | ||
| Optativa | 8 |
Producción Audiovisual |
|||
| 5 | 2515 | 8 | |
| 2516 | Estudios sociales y culturales de la producción audiovisual | 8 | |
| 2517 | Gestión y desarrollo de proyectos en producción audiovisual | 8 | |
| 2518 | Introducción al guión audiovisual | 8 | |
| 2519 | Teoría de la producción audiovisual | 8 | |
| Optativa de elección (se debe acreditar una materia del Módulo II de optativas) | |||
| 6 | 2609 | Análisis de la difusión de las imágenes en la producción audiovisual | 8 |
| 2610 | Producción de imagen en movimiento I | 8 | |
| 2611 | Producción sonora I | 8 | |
| Optativa de elección (se debe acreditar una materia del Módulo III de optativas) | |||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| 7 | 2702 | Diseño y desarrollo de proyectos profesionales | 8 |
| 2710 | Producción en imagen en movimiento II | 8 | |
| 2711 | Producción sonora II | 8 | |
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| 8 | Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | ||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| Optativa (general o Módulo I o Módulo II o Módulo III) | |||
| Tabla de asignaturas optativas de elección | |||
| Semestre | Nombre Asignatura | Clave | Créditos |
| 5 | Marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión | 2074 | 8 |
| Geopolítica y comunicación | 2073 | 8 | |
| Uso y gestión de plataformas digitales para periodistas | 2076 | 8 | |
| Psicología de la comunicación | 2075 | 8 | |
| Estrategias de comunicación | 2072 | 8 | |
| 6 | Ética pública, transparencia y derecho a la información | 2080 | 8 |
| El cine como cultura audiovisual | 2079 | 8 | |
| Industrias culturales | 2081 | 8 | |
| Comunicación e identidad sociocultural | 2077 | 8 | |
| Crónica parlamentaria y periodismo político | 2078 | 8 | |
| Técnicas y métodos avanzados de comunicación | 2082 | 8 | |

Administración Pública
| Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
| 1 Tronco Común |
2100 | Comprensión de Textos y Expresión Oral | 8 |
| 2101 | Construcción Histórica de México en el Mundo I (1808-1946) | 8 | |
| 2102 | Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo | 8 | |
| 2103 | Introducción a la Ciencia Política | 8 | |
| 2104 | Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno | 8 | |
| 2105 | Teoría de la Administración Pública I | 8 |

Ciencias Políticas
| Semestre | Clave | Asignatura | Créditos |
| 1 Tronco Común |
2100 | Comprensión de Textos y Expresión Oral | 8 |
| 2101 | Construcción Histórica de México en el Mundo I (1808-1946) | 8 | |
| 2102 | Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo | 8 | |
| 2103 | Introducción a la Ciencia Política | 8 | |
| 2104 | Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno | 8 | |
| 2105 | Teoría de la Administración Pública I | 8 |
Tabla de asignaturas optativas por campo

Sociología
Tabla de asignaturas optativas


